Size Guide
Size Guide
| Size | AU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 80 – 84 | 60 – 64 | 86 – 90 |
| S | 8 | 85 – 89 | 65 – 69 | 91 – 95 |
| M | 10 | 90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 |
| L | 12 | 95 – 99 | 75 – 79 | 101 – 105 |
| XL | 14 | 100 – 105 | 80 – 85 | 106 – 111 |
| XXL | 16 | 106 – 112 | 86 – 92 | 112 – 118 |
If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.